Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla 📱 | Pantalla táctil IPS de 1,4 pulgadas a todo color (240 x 240 píxeles) |
| Monitoreo de salud ❤️ | Sensor de ritmo cardíaco y oxímetro de pulso (SpO2) |
| Sensor de temperatura 🌡️ | Medición precisa de la temperatura corporal en tiempo real |
| Seguimiento del sueño 💤 | Análisis detallado de la calidad del sueño |
| Resistencia al agua 💧 | Clasificación IP68: resistente al polvo y sumergible hasta 1,5 metros |
| Conectividad 📲 | Compatible con Android 5.0/iOS 10.0 o superior; aplicación personalizada incluida |
| Funciones adicionales 🏃♂️ | Monitor de actividad diaria y múltiples modos deportivos |
Este reloj inteligente es ideal para quienes buscan un dispositivo versátil que se adapte a sus necesidades diarias.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.